<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Suisse capitale » Voyage - Carte - Plan</title>
	<atom:link href="https://evasion-online.com/tag/suisse-capitale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://evasion-online.com</link>
	<description>Cartes - Géographie - Voyages</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Apr 2017 08:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125002219</site>	<item>
		<title>Carte de Suisse</title>
		<link>https://evasion-online.com/cartes-du-monde/carte-de-suisse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antony]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartes du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Carte touristique Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[La suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse carte]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse carte des cantons]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse carte détaillée]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse carte du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse carte Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evasion-online.com/?p=843</guid>

					<description><![CDATA[<p>D&#8217;une longueur maximale du nord au sud de 220 km &#8211; carte de la Suisse ci dessous &#8211; et d’une largeur maximale d’ouest en est de 348 km, le territoire suisse couvre une superficie de 41 285 km². Le relief de la Suisse est constitué dans ses grandes lignes par les Alpes, qui occupent les &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://evasion-online.com/cartes-du-monde/carte-de-suisse">Carte de Suisse</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://evasion-online.com">Voyage - Carte - Plan</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">843</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ville de Genève</title>
		<link>https://evasion-online.com/les-voyages/europe/ville-de-geneve</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antony]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 06:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de la Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Convention de genève]]></category>
		<category><![CDATA[Genève 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Genève carte]]></category>
		<category><![CDATA[Genève photo]]></category>
		<category><![CDATA[Genève tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Génève ville]]></category>
		<category><![CDATA[Image de genève]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse capitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evasion-online.com/?p=17295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siège de la Société des Nations de 1919 à 1946, la ville de Genève accueille aujourd&#8217;hui encore de nombreuses organisations internationales, dont l&#8217;agence de l&#8217;ONU pour l&#8217;Europe, le siège de la Croix-Rouge internationale, de l&#8217;OIT, de l&#8217;OMS, de l&#8217;Union Internationale des Télécommunications, de l&#8217;Organisation Météorologique Mondiale ou encore du conseil oecuménique des Eglises. Visiter Genève &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://evasion-online.com/les-voyages/europe/ville-de-geneve">Ville de Genève</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://evasion-online.com">Voyage - Carte - Plan</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17295</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Capitale de la Suisse</title>
		<link>https://evasion-online.com/les-voyages/ville/capitale-de-la-suisse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eroll]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 18:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[Berne]]></category>
		<category><![CDATA[Berne carte]]></category>
		<category><![CDATA[Berne centre ville]]></category>
		<category><![CDATA[Berne drapeau]]></category>
		<category><![CDATA[Berne fosse aux ours]]></category>
		<category><![CDATA[Berne palais fédéral]]></category>
		<category><![CDATA[Berne paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Berne tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Berne vielle ville]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de la Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[La suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de berne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evasion-online.com/?p=15097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec plus de 137 000 habitants, la capitale suisse Berne est maintenant la quatrième plus grande ville de la Suisse. Son emplacement à proximité des frontières de France, Autriche, Italie et Allemagne fait d&#8217;elle un melting-pot culturel Berne &#8211; Capitale de Suisse Errant à travers la carte postale de la vieille ville, avec ses partenaires provinciaux, &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://evasion-online.com/les-voyages/ville/capitale-de-la-suisse">Capitale de la Suisse</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://evasion-online.com">Voyage - Carte - Plan</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15097</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
